1. Päänympärys
Vaakasuora ympärysmitta, 2 cm korvien yläpuolelta, otsan kohdalta.
2. Rinnanympärys
Vaakasuora ympärysmitta kainaloiden alta, rinnan ja lapaluiden leveimmältä kohdalta.
3. Vyötärönympärys
Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä.
4. Lantionympärys
Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta, suurin piirtein 20 cm vyötärön alapuolelta.
5. Lahkeen sisäpituus
Pituus haarjoista nilkkaluun kohtaan.
Takit, liivit ja paidat
| EU 46 UK 36 XS | EU48 UK 38 S | EU 50 UK 40 M | EU 52 UK 42 L | EU 54 UK 44 XL | EU 56 UK 46 2XL | EU 58 UK 48 3XL | EU 60 UK 50 4XL | EU 62 UK 52 5XL | EU 64 UK 54 | EU 66 UK 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Rinnanympärys | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 |
Housut, normaali koko
| EU 46 UK 31 R | EU 48 32 R | EU 50 34 R | EU 52 36 R | EU 54 38 R | EU 56 40 R | EU 58 42 R | EU 60 44 R | EU 62 46 R | EU 64 48 R | EU 66 50 R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vyötärö | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 118-124 | 130-136 |
| 4. Lantio | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 103-107 | 109-113 | 115-119 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
| 5. Lahkeen sisäpituus | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Housut, Pitkä malli
Lahkeen pituus + 5 cm verrattuna normaaliin malliin
| EU 148 UK 32 L | EU 150 34 L | EU 152 36 L | EU 154 38 L | EU 156 40 L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vyötärö | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-106 |
| 4. Lantio | 93-97 | 97-101 | 103-107 | 109-113 | 115-119 |
| 5. Lahkeen sisäpituus | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Housut, Lyhyt malli
Leveys + 6 cm ja lahkeiden pituus -4 cm normaaliin kokoon verrattuna
| EU D96 UK 36 S | D100 UK 38 S | D104 UK 40 S | D108 UK 42 S | D112 UK 44 S | D116 UK 46 S | D120 UK 48 S | D124 UK 50 S | D128 UK 52 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vyötärö | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
| 4. Lantio | 93-97 | 97-101 | 103-107 | 109-113 | 115-119 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 |
| 5. Lahkeen sisäpituus | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |

